BATI-Patrimoine propose à ses clients un service de recherche de locataires (hors gestion locative), dont vous trouverez les tarifs ci-dessous :
Tarifs établis en juillet 2017 |
Propriétaire / Bailleur |
Locataire |
1ère location dans le cadre d’un dossier de construction suivi par BATI Patrimoine | ||
Annonces / Visites / Sélection du locataire et fourniture du kit de location | OFFERT | 0 € |
Rédaction du contrat de bail | 75% du montant du loyer hors-charge | |
Constitution du dossier (Notice d’information, Dossier Technique, ERNT) | ||
État des lieux d’entrée et de sortie | 1,5 € par m² de surface habitable | 1,5 € par m² de surface habitable |
A partir de la 2ème location dans le cadre d’un dossier de construction suivi par BATI Patrimoine | ||
Annonces / Visites / Sélection du locataire et fourniture du kit de location | 65% du montant du loyer mensuel hors-charges | 0 € |
Rédaction du contrat de bail | ||
Constitution du dossier (Notice d’information, Dossier Technique, ERNT) | ||
État des lieux d’entrée et de sortie | 3€ par m² de surface habitable | 3€ par m² de surface habitable |
Location en dehors du cadre d’un dossier de construction suivi par BATI Patrimoine | ||
Annonces / Visites / Sélection du locataire et fourniture du kit de location | 75% du montant du loyer mensuel hors-charges | 0 € |
Rédaction du contrat de bail | ||
Constitution du dossier (Notice d’information, Dossier Technique, ERNT) | ||
État des lieux d’entrée et de sortie | 3€ par m² de surface habitable | 3€ par m² de surface habitable |
Pour toute information utilisez le formulaire de contact en cliquant ici